排 | MPV | |
名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 五菱宏光 | 45.45 |
2 | 菱智 | 10.16 |
3 | 歐諾 | 9.52 |
4 | 別克GL8 | 6.84 |
5 | 景逸 | 6.14 |
6 | 瑞風 | 4.87 |
7 | 森雅 | 3.67 |
8 | 途安 | 3.47 |
9 | 帥客 | 2.93 |
10 | 小康風光 | 2.41 |
合計 | 95.46 | |
所占比重 | 83.44 |
分析整理:中研智業(yè)研究院
排 | MPV | |
名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 五菱宏光 | 45.45 |
2 | 菱智 | 10.16 |
3 | 歐諾 | 9.52 |
4 | 別克GL8 | 6.84 |
5 | 景逸 | 6.14 |
6 | 瑞風 | 4.87 |
7 | 森雅 | 3.67 |
8 | 途安 | 3.47 |
9 | 帥客 | 2.93 |
10 | 小康風光 | 2.41 |
合計 | 95.46 | |
所占比重 | 83.44 |
分析整理:中研智業(yè)研究院
聯系方式
|
訂購流程
|
機構簡介 引薦流程 品質保證 售后條款 投訴舉報 常見問題 |
聯系人:楊靜 電子郵箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com 地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號中國鐵建大廈 Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved |
中研智業(yè)研究網 版權所有 京ICP備13047517號 |