2013年10月36個大中城市日用工業(yè)消費品平均價格表
產品名稱 | 規(guī)格、等級 | 計量單位 | 價格 |
男士內衣 | 純棉普通 | 元/套 | 203 |
女士內衣 | 純棉普通 | 元/套 | 218 |
男士襯衫 | 純棉 | 元/件 | 456 |
男士毛衣 | 純羊毛 | 元/件 | 732 |
女士毛衣 | 純羊毛 | 元/件 | 678 |
洗衣機 | 波輪式(5kg) | 元/臺 | 1514 |
洗衣機 | 滾筒式(5kg) | 元/臺 | 2753 |
微波爐 | 功率700瓦 | 元/臺 | 757 |
抽油煙機 | 直吸式 | 元/臺 | 2749 |
燃氣灶具 | 嵌入式燃氣灶 | 元/臺 | 1721 |
電取暖器 | 油汀型 | 元/臺 | 570 |
電熱水器 | 50L | 元/臺 | 1728 |
燃氣熱水器 | 8L | 元/臺 | 1444 |
空調機 | 1.5匹冷暖 | 元/臺 | 3560 |
冰箱 | 210-250 立升 | 元/臺 | 3192 |
彩電 | 液晶42寸 | 元/臺 | 4125 |
手機 | 彩屏帶攝像頭 | 元/臺 | 1389 |
數碼照相機 | 1200萬像,5倍光學變焦 | 元/臺 | 1473 |
電腦 | 主流品牌臺式機 | 元/臺 | 4136 |
國產煙 | 高檔 | 元/盒 | 56.67 |
國產煙 | 中低檔 | 元/盒 | 15.46 |
進口煙 | 元/盒 | 17.11 | |
啤酒 | 瓶裝 630ml左右 | 元/瓶 | 4 |
啤酒 | 罐裝 350ml左右 | 元/罐 | 4.08 |
白酒 | 500ml左右 52度 高檔 | 元/瓶 | 1009 |
白酒 | 500ml左右 52度 中低檔 | 元/瓶 | 148 |
葡萄酒 | 干紅750ml 12度 高檔 | 元/瓶 | 585 |
葡萄酒 | 干紅750ml 12度 中低檔 | 元/瓶 | 63.35 |
洗衣粉 | 袋裝1kg | 元/袋 | 12.95 |
洗潔精 | 瓶裝 500克 | 元/瓶 | 4.44 |
洗發(fā)液 | 瓶裝 750ml | 元/瓶 | 54.08 |
沐浴液 | 瓶裝 750ml | 元/瓶 | 33 |
香皂 | 普通 125克 | 元/塊 | 4.96 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 8.29 |
分析整理:中研智業(yè)研究院